Guangdong xintinali holdings Co., Ltd resume los defectos de los productos anteriores y los mejora continuamente. Las bolsas de laminación biodegradables transparentes cosméticas flexibles de fábrica se ponen de pie y la bolsa de embalaje de la bolsita está disponible en una variada gama de especificaciones. Nos apegamos estrictamente al concepto de diseño científico, que contribuye a la apariencia única y el rendimiento fácil de usar de nuestra bolsa de embalaje, rollo de película de embalaje. Además, nunca utilizamos materias primas inferiores y nos aseguramos de que nuestros inspectores de control de calidad las prueben, lo que garantiza la calidad de otros productos de embalaje e impresión. Creemos que nuestro producto con tantas ventajas puede traer beneficios a todos los clientes.
Nombre de la marca: | N / A | Material: | Material laminado |
Número de modelo: | XTL-2022-55 | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Uso industrial: | productos cosméticos | Manejo de superficie: | Impresión en huecograbado |
Sellado y mango: | Caño superior | Orden personalizado: | Aceptar |
Color: | hasta 10 colores | Certificado: | BRC/ISO2008 |
Uso: | líquido/cojín/crema BB/CC | Característica: | Resellable/a prueba de olores/saneamiento |
Embalaje: | Embalaje de cartón estándar | Diseño: | nueva tecnología |
Formato de la obra de arte: | AI PDF PSD CDR DWG |
Artículo | Proveedor chino, cosméticos laminados biodegradables, bolsita de papel de aluminio, bolsa de embalaje de alta barrera |
Estilo | Rasgado fácil, Alta barrera, Forma especial |
Material | ANIMAL DOMÉSTICO/AL/PE, ANIMAL DOMÉSTICO/VMPET/PE MOPP/AL/PE, MOPP/VMPET/PE ANIMAL DOMÉSTICO/BOPA/AL/PE, ANIMAL DOMÉSTICO/PE |
Tamaño | Aceptar tamaño personalizado |
Espesor | Personalizado, normal 60 micras - 200 micras | ||
Color | Personalizado hasta 10 colores | ||
Uso | Paquete de bolsa de plástico para producto cosmético | ||
Manejo de superficies | Impresión en huecograbado |
With the changing characteristics of the modern printing and packaging industry, we will strive to move towards the direction of "green, digital, intelligent and integrated" printing and packaging.
Recommended