Guangdong xintinali holdings Co.,Ltd se ha convertido en un líder reconocido en la industria de bolsas de plástico con su producto de alta calidad y excelente servicio. Fabricante de envases Bebidas de alimentos líquidos Bolsa de plástico Polye con cremallera vertical con asa para llevar a partir de la experiencia del usuario y utilizando sólidas capacidades de investigación y desarrollo, puede resolver de manera efectiva los puntos débiles de la industria. Nos apegamos estrictamente al concepto de diseño científico, que contribuye a la apariencia única y el rendimiento fácil de usar de nuestra bolsa de embalaje, rollo de película de embalaje. Además, nunca utilizamos materias primas inferiores y nos aseguramos de que nuestros inspectores de control de calidad las prueben, lo que garantiza la calidad de las bolsas de plástico. Creemos que nuestro producto con tantas ventajas puede traer beneficios a todos los clientes.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SIN MARCA |
Número de modelo: | XTL-PP-7 | Manejo de superficie: | Impresión en huecograbado |
Uso industrial: | Alimento | Usar: | Leche, Otros Alimentos |
Estructura de materiales: | mylar | Tipo de bolsa: | Bolsa de pie |
Sellado y mango: | Parte superior con cremallera. | Orden personalizado: | Aceptar |
Característica: | Seguridad, Prueba de Humedad | Tipo de plástico: | Bopp |
Material: | Material laminado | Color: | hasta 10 colores |
Certificado: | BRC/ISO2008 | Impresión: | Impresión en huecograbado |
Tamaño: | Tamaño personalizado aceptado o tamaño de stock | Espesor: | Damands del cliente, 100-140 micras |
Capacidad: | 150ml-300ml | Tiempo de espera: | 5-15 días |
Función: | bolsa de embalaje para llevar |
Bebida de alimentos líquidos Bolsa de plástico con cremallera de pie de Polye con asa para llevar
nombre del producto | levántese el embalaje de papel de aluminio de bolsita de té con cierre de cremallera impreso personalizado de fondo plano |
tipo de producto | empaquetado de la bolsita de té |
Estructura de materiales Soporte Personalizado | BOPP+CPP o PE (Transparente) PET+CPP o PE (Transparente) MATE BOPP+PE o CPP NY/PE (paquete fuerte) PET+AL+PE PET+VMPPET+PE BOPP+AL+PE |
Espesor | Personalizado, normal 50 micras- 150 micras |
Tamaño de la dimensión | como personalizado |
Colores de impresión | 0-10 colores |
Tipo de impresión | Impresión en huecograbado |
Acabado de superficies | Brillante o Mate |
Solicitud | líquido: champú, gel de baño, crema, gelatina, salsa... sólido: especias, café, nueces, azúcar, polvo, condimentos, alimentos para mascotas, té, galletas, bocadillos, dulces, polvo, alimentos secos, etc. |
Certificación | BRC, QS, SGS, ISO9001:2015 |
MOQ | 500 kilos |
Tiempo de espera | 15-20 días |
Muestra | Libre de Cargar |
Términos | FOB Shantou/Shenzhen, EXW |
Negocio Tipo | Fabricante directo con más de 19 años |
Dimensión o tamaño | 2g\5g\10g\20g\40g o según su solicitud |
Control de calidad: | El equipo avanzado y el equipo de control de calidad experimentado verificarán el material, los productos semiacabados y terminados estrictamente en cada paso antes del envío |
Pago: | T/T, garantía comercial aceptada |
Depósito del 50% y saldo del 50% antes del envío y costo del cilindro completo |
nombre del producto | tamaño | material | otro |
bolsa de bebida líquida | aceptar tamaño personalizado | mopp+pe | con cremallera y agujero |
With the changing characteristics of the modern printing and packaging industry, we will strive to move towards the direction of "green, digital, intelligent and integrated" printing and packaging.
Recommended