Parmi les catégories de produits de Guangdong xintinali holdings Co., Ltd, la poche zippée en plastique pour boissons alimentaires liquides Polye avec poignée à emporter est particulièrement appréciée des clients. Notre équipe technique a de nombreuses années d'expérience dans ce domaine et peut fournir des avis professionnels, des suggestions et des solutions d'expérience. Lorsque les clients rencontrent des problèmes techniques, ils peuvent fournir un service porte-à-porte. Au fil des ans, la poche zippée en plastique Polye pour boissons alimentaires liquides avec poignée à emporter a été largement reconnue par les clients qui ont coopéré.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | SANS MARQUE |
Numéro de modèle: | XTL-PP-7 | Manipulation des surfaces : | Impression par gravure |
Usage industriel: | Nourriture/Beverage/Liquide/boisson | Structure matérielle : | mylar |
Type de sac : | Pochette debout | Étanchéité et poignée : | Haut à glissière |
Commande personnalisée : | Accepter | Fonctionnalité: | Sécurité, étanche à l'humidité |
Type de plastique : | PEBD | Matériel: | Matériau laminé |
Couleur: | jusqu'à 10 couleurs | Certificat: | BRC/ISO2008 |
Impression: | Impression Gravure | Taille: | Taille personnalisée acceptée ou taille de stock |
Épaisseur: | Damands du client, 100-140 microns | Capacité: | 150ml-300ml |
Délai de mise en œuvre: | 5-15 jours | Fonction: | pochette d'emballage à emporter |
Boisson alimentaire liquide Pochette zippée en plastique Polye avec poignée à emporter
Nom du produit | emballage en feuille de sachet de thé à fermeture éclair imprimé personnalisé à fond plat |
type de produit | emballage sachet de thé |
Structure matérielle Assistance personnalisée | BOPP+CPP ou PE (Transparent) PET+CPP ou PE (Transparent) MATT BOPP+PE ou CPP NY/PE (forfait fort) PET+AL+PE PET+VMPET+PE BOPP+AL+PE |
Épaisseur | Personnalisé, normal 50 microns - 150 microns |
Taille des cotes | comme personnalisé |
Couleurs d'impression | 0-10 couleurs |
Type d'impression | Impression par gravure |
Finition de surface | Brillant ou mat |
Application | liquide : shampoing, gel douche, crème, gelée, sauce... solide : épice, café, noix, sucre, poudre, assaisonnement, aliments pour animaux de compagnie, thé, biscuits, collations, bonbons, poudre, aliments secs, etc. |
Certificat | BRC, QS, GV, ISO9001:2015 |
Moq | 500 kg |
Délai de mise en œuvre | 15-20 jours |
Goûter | Libre de Charge |
Conditions | FOB Shantou/Shenzhen, ,EXW |
Entreprise Taper | Fabricant direct avec plus de 19 ans |
Dimension ou taille | 2g\5g\10g\20g\40g ou selon votre demande |
Contrôle de qualité: | L'équipement avancé et l'équipe expérimentée de QC vérifieront le matériel, les produits semi-finis et finis strictement à chaque étape avant l'expédition |
Paiement: | T/T, Assurance commerciale accepter |
Dépôt de 50 % et solde de 50 % avant l'expédition et coût du cylindre complet |
nom du produit | taille | matériel | autre |
poche liquide de boisson | accepter la taille personnalisée | mopp+pe | avec fermeture éclair et trou |
With the changing characteristics of the modern printing and packaging industry, we will strive to move towards the direction of "green, digital, intelligent and integrated" printing and packaging.
Recommended